| 株式会社神保商会 | index−PC周辺機器−DVI切替器/分配器 |
VS-261(2チャンネル)\15,750(税込)
VS-461(4チャンネル)\20,790(税込)

特徴 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 機能 | VS-261 | VS-461 | |
| チャンネル数 | 2 | 4 | |
| ポート選択 | 本体プッシュボタン又はリモコン | ||
| コンソール側 コネクタ | ビデオ入力 | DVI-I 29ピン メス×2 | DVI-I 29ピン メス×4 |
| オーディオ入力 | RCAピン(L/R)×4 | RCAピン(L/R)×8 | |
| コンピュータ側 コネクタ | ビデオ出力 | DVI-I 29ピン メス×1 | |
| オーディオ出力 | RCAピン(L/R)×2 | ||
| LED | オンライン | オレンジ×2 | オレンジ×4 |
| ポート選択 | グリーン×2 | グリーン×4 | |
| 電源(付属アダプタ) | 入力:AC100V〜AC240V(50/60Hz) 出力:DC5.3V 2.4A | ||
| 消費電力 | 1.91W | 4.93W | |
| VGA解像度 | 最大1920×1200 | ||
| 動作環境 | 動作温度 | 0〜50℃ | |
| 保管温度 | −20℃〜60℃ | ||
| 湿度 | 0〜80%RH 結露なきこと | ||
| 重量 | 600g | 750g | |
| サイズ(W×D×H) | 140×88×55.5mm | ||
| 対応ケーブル | DVI-Iケーブル | ||
*表示価格に消費税は含まれておりません。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。
VS-162(2ポート)\15,540(税込)
VS-164(4ポート)\20,790(税込)

特徴 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 機能 | VS-162 | VS-164 | |
| モニター接続数 | 2 | 4 | |
| 入力コネクタ | ビデオ入力 | DVI-I 29ピン メス×1 | |
| オーディオ入力 | ミニオーディオジャック×1 | ||
| 出力コネクタ | ビデオ出力 | DVI-I 29ピン メス×2 | DVI-I 29ピン メス×4 |
| オーディオ出力 | ミニオーディオジャック×2 | ミニオーディオジャック×4 | |
| 電源(付属アダプタ) | 入力:AC100V〜AC240V(50/60Hz) 出力:DC5.3V 2.4A | ||
| 消費電力 | 3.4W | 4.8W | |
| VGA解像度 | 1920×1200 DDC2B準拠 | ||
| 動作環境 | 動作温度 | 0〜50℃ | |
| 保管温度 | −20℃〜60℃ | ||
| 湿度 | 0〜80%RH 結露なきこと | ||
| 重量 | 620g | 720g | |
| サイズ(W×D×H) | 210×88×55.5mm | ||
| 対応ケーブル | DVI-Dケーブル | ||
*表示価格に消費税は含まれておりません。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。