| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ−新電元 ソレノイド−S-75 チューブラソレノイド |
![]() |
![]() |
| コイルデータ (放熱板なし) | |||||||
|
作動周期(%) ON時間/ON時間+OFF時間×100 |
100% | 50% | 25% | 10% | |||
| 連続 | 間欠 | ||||||
| 最大 ON 時間(秒) | ∞ | 180 | 20 | 5 | |||
| 20℃における電力(W) | 5.1 | 10.2 | 20.4 | 51 | |||
| 20℃におけるアンペア・ターン | 646 | 914 | 1292 | 2043 | |||
| タイプ No. | 価格 | 20℃における 抵抗(Ω)±10% | コイル巻数 | 電圧 [VDC] | |||
| S-0712 | \ | 30.9 | 1722 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| S-0724 | \ | 110 | 3060 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| S-0748 | \ | 435 | 6214 | 48 | 68 | 96 | 152 |
| S-0700 | \ | 1815 | 12210 | 96 | 136 | 192 | 304 |
*表示価格に消費税は含まれておりません。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。