| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ−新電元 ソレノイド−S-50 チューブラソレノイド |
![]() |
![]() |
| コイルデータ (放熱板なし) | |||||||
|
作動周期(%) ON時間/ON時間+OFF時間×100 |
100% | 50% | 25% | 10% | |||
| 連続 | 間欠 | ||||||
| 最大 ON 時間(秒) | ∞ | 40 | 4 | 1 | |||
| 20℃における電力(W) | 3.4 | 6.8 | 13.6 | 34 | |||
| 20℃におけるアンペア・ターン | 407 | 576 | 814 | 1287 | |||
| タイプ No. | 価格 | 20℃における 抵抗(Ω)±10% | コイル巻数 | 電圧 [VDC] | |||
| S-0506 | \ | 10.1 | 704 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
| S-0512 | \ | 44.2 | 1500 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| S-0524 | \ | 159.5 | 2768 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| S-0548 | \ | 709 | 6024 | 48 | 68 | 96 | 152 |
*表示価格に消費税は含まれておりません。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。