| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ−新電元 ソレノイド−S-125 チューブラソレノイド |
S-125 チューブラソレノイド(プル/プッシュ)
![]() |
![]() |
| コイルデータ (放熱板なし) | |||||||
|
作動周期(%) ON時間/ON時間+OFF時間×100 |
100% | 50% | 25% | 10% | |||
| 連続 | 間欠 | ||||||
| 最大 ON 時間(秒) | ∞ | 310 | 48 | 14 | |||
| 20℃における電力(W) | 10.4 | 20.8 | 41.6 | 104 | |||
| 20℃におけるアンペア・ターン | 1335 | 1888 | 2670 | 4222 | |||
| タイプ No. | 価格 | 20℃における 抵抗(Ω)±10% | コイル巻数 | 電圧 [VDC] | |||
| S-1212 | \ | 14 | 1541 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| S-1224 | \ | 55 | 3060 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| S-1248 | \ | 214 | 5992 | 48 | 68 | 96 | 152 |
| S-1200 | \ | 900 | 12200 | 96 | 136 | 192 | 304 |
*表示価格に消費税は含まれておりません。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。