| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ−新電元 ソレノイド−S-100 チューブラソレノイド |
S-100 チューブラソレノイド(プル/プッシュ)
![]() |
![]() |
| コイルデータ (放熱板なし) | |||||||
|
作動周期(%) ON時間/ON時間+OFF時間×100 |
100% | 50% | 25% | 10% | |||
| 連続 | 間欠 | ||||||
| 最大 ON 時間(秒) | ∞ | 290 | 26 | 6 | |||
| 20℃における電力(W) | 8.5 | 17 | 34 | 85 | |||
| 20℃におけるアンペア・ターン | 983 | 1390 | 1966 | 3109 | |||
| タイプ No. | 価格 | 20℃における 抵抗(Ω)±10% | コイル巻数 | 電圧 [VDC] | |||
| S-1012 | \ | 17 | 1392 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| S-1024 | \ | 66 | 2686 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| S-1048 | \ | 260 | 5380 | 48 | 68 | 96 | 152 |
| S-1000 | \ | 1170 | 11400 | 96 | 136 | 192 | 304 |
*表示価格に消費税は含まれておりません。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。