| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ− 各社ロータリーSW−日本開閉器工業 |
HS・TS・PSシリーズ

| 型名 | 段数 | 総回路数 | 接点数 | 切換タイミング | 電流容量 | ステップ角度 |
| HS-13X | 1 | 1 | 2 | ノンショート | AC125V 6A AC250V 3A | 45° |
| HS-13Y | 1 | 1 | 3 | ノンショート | AC125V 6A AC250V 3A | 45° |
| HS-13Z | 1 | 1 | 4 | ノンショート | AC125V 6A AC250V 3A | 45° |
| HS-16-1 | 1 | 1 | 2〜11 | ノンショート | AC125V 12A AC250V 6A | 30° |
| HS-16-2 | 2 | 2 | 2〜11 | ノンショート | AC125V 12A AC250V 6A | 30° |
| HS-16-3 | 3 | 3 | 2〜11 | ノンショート | AC125V 12A AC250V 6A | 30° |
| HS-16-4 | 4 | 4 | 2〜11 | ノンショート | AC125V 12A AC250V 6A | 30° |
| HS-16-5 | 5 | 5 | 2〜11 | ノンショート | AC125V 12A AC250V 6A | 30° |
| HS-16-6 | 6 | 6 | 2〜11 | ノンショート | AC125V 12A AC250V 6A | 30° |
| TS-1 | 1 | 1 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 6A | 30° |
| TS-2 | 2 | 2 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 6A | 30° |
| TS-3 | 3 | 3 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 6A | 30° |
| TS-4 | 4 | 4 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 6A | 30° |
| TS-5 | 5 | 5 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 6A | 30° |
| PS-1 | 1 | 1 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 30A | 30° |
| PS-2 | 2 | 2 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 30A | 30° |
| PS-3 | 3 | 3 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 30A | 30° |
| PS-4 | 4 | 4 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 30A | 30° |
| PS-5 | 5 | 5 | 2〜11 | ノンショート | AC250V 30A | 30° |
日本開閉器工業(株)

| 型名 | 回路数 | 接点数 | 電流容量 | ステップ角度 |
| MR-A112 | 1 | 2〜12 | AC125V 250mA | 30° |
| MR-A206 | 2 | 2〜6 | AC125V 250mA | 30° |
| MR-A403 | 4 | 2〜3 | AC125V 250mA | 30° |
| MR-X108 | 1 | 2〜8 | AC125V 2A DC30V 1A | 45° |
| MR-X204 | 2 | 2〜4 | AC125V 2A DC30V 1A | 45° |
| MR-Y106 | 1 | 2〜6 | AC125V 3A DC30V 2A | 60° |