| 株式会社神保商会 | index−その他いろいろ−ワットチェッカー |
8種類のデータを簡単計測
電力/電力量/皮相電力/電圧/電流/力率/周波数/累積測定時間
MWC-02
大崎電気工業(株)
コンセントタイプ100V型
\10,000-(税込)
| 電圧(RMS) | AC85.0〜125.0V | ±1% |
| 電流(RMS) | 0.00〜15.00A | ±1% |
| 有効電力 | 0〜1875W | ±2% |
| 皮相電力 | 0〜1875VA | ±2% |
| 周波数 | 47.0〜63.0Hz | ±2% |
| 力率 | 0.00〜1.00 | ±0.03 |
| 電力量 | 0.00〜9999KWh | ±2% |
| 累積測定時間 | 00:00〜9999hour | ±30PPM |
| 寸法(突起部除く) | 60(W)×58(D)×130(H) | |
| 重量 | 約145g |
*表示価格は税込です。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。