| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ−水晶発振器(SPXO) |
■14Pin DIP対応標準サイズシールドケース
■8Pin DIP対応ハーフサイズシールドケース
| 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | MXO-11 | MXO-12 | MXO-51 | MXO-52 | |
| 外形寸法 | 図面1(標準サイズ) | 図面2(ハーフサイズ) | |||
| 周波数範囲 | 15KHz〜25MHz | 25MHz〜80MHz | 250KHz〜25MHz | 25MHz〜80MHz | |
| 周波数精度 | A=±25ppm / B=±50ppm / C=±100ppm *在庫品は精度Bです | ||||
| 動作温度範囲 | -10〜+70℃ | ||||
| 保存温度範囲 | -55〜+125℃ | ||||
| 入力電圧 | +5V±0.5V(DC) | ||||
| 入力電流 | 6mA max | 25mA max | 6mA max | 25mA max | |
| 出力 | 波形 | CMOS(TTLコンパチブル) | |||
| 負荷 | 15PF or TTL2 | 15PF or TTL8 | 15PF or TTL2 | 15PF or TTL8 | |
| レベル(最大) | +0.5V, +0.4V | ||||
| レベル(最小) | +4.5V, +2.4V | ||||
| 波形対称 | 50±10% | ||||
| 立上り立下り時間 | 20nS max | 10nS max | 20nS max | 10nS max | |
| 起動時間 | 15mS max | 10mS max | 15mS max | 10mS max | |
| 電力(mW) | 0.5〜1.5 | 5〜15 | 0.5〜1.5 | 5〜15 | |
| 在庫品周波数 | |||||
| 標準サイズ | ハーフサイズ | ||||
| 型式 | 周波数 | 単価(税込) | 型式 | 周波数 | 単価(税込) |
| MXO-11B | 1.0000MHz | \840 | MXO-51B | 1.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 1.84320MHz | \840 | MXO-51B | 1.84320MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 2.0000MHz | \840 | MXO-51B | 2.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 2.45760MHz | \840 | MXO-51B | 2.45760MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 3.07200MHz | \840 | MXO-51B | 3.07200MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 3.579545MHz | \840 | MXO-51B | 3.579545MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 4.0000MHz | \840 | MXO-51B | 4.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 4.194304MHz | \840 | MXO-51B | 4.194304MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 4.433618MHz | \840 | MXO-51B | 4.433618MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 4.91520MHz | \840 | MXO-51B | 4.91520MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 5.0000MHz | \840 | MXO-51B | 5.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 6.0000MHz | \840 | MXO-51B | 6.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 6.14400MHz | \840 | MXO-51B | 6.14400MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 7.15909MHz | \840 | MXO-51B | 7.15909MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 7.37280MHz | \840 | MXO-51B | 7.37280MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 8.0000MHz | \840 | MXO-51B | 8.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 10.0000MHz | \840 | MXO-51B | 10.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 12.0000MHz | \840 | MXO-51B | 12.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 12.2880MHz | \840 | MXO-51B | 12.2880MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 14.31818MHz | \840 | MXO-51B | 14.31818MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 14.74560MHz | \840 | MXO-51B | 14.74560MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 15.0000MHz | \840 | MXO-51B | 15.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 16.0000MHz | \840 | MXO-51B | 16.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 17.734475MHz | \840 | MXO-51B | 17.734475MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 18.0000MHz | \840 | MXO-51B | 18.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 18.4320MHz | \840 | MXO-51B | 18.4320MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 19.6608MHz | \840 | MXO-51B | 19.6608MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 20.0000MHz | \840 | MXO-51B | 20.0000MHz | \1,050 |
| MXO-11B | 24.0000MHz | \840 | MXO-51B | 24.0000MHz | \1,050 |
| MXO-12B | 30.0000MHz | \893 | MXO-52B | 30.0000MHz | \1,050 |
| MXO-12B | 40.0000MHz | \893 | MXO-52B | 40.0000MHz | \1,050 |
| MXO-12B | 50.0000MHz | \893 | MXO-52B | 50.0000MHz | \1,050 |
| MXO-12B | 60.0000MHz | \1,050 | MXO-52B | 60.0000MHz | \1,103 |
| MXO-12B | 64.0000MHz | \1,050 | MXO-52B | 64.0000MHz | \1,103 |
| MXO-12B | 80.0000MHz | \1,103 | MXO-52B | 80.0000MHz | \1,208 |
| 在庫品周波数、周波数精度以外につきましては特注製作を承っております。 最小受注数:5個/納期:約3週間*価格につきましてはお問合せください。 | |||||
*表示価格は税込です。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。