| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ− スイッチングパワーサプライ−HWSシリーズ |
HWS シリーズ

| 最大出力電力 | 型 名 | 定格直流出力電圧 | 最大直流出力電流 | 価格(税込) | 備考 |
| 15Wタイプ | |||||
| HWS15-5/A | 5V | 3.0A | \3,650 | カバー付 | |
| HWS15-12/A | 12V | 1.3A | \3,650 | カバー付 | |
| HWS15-15/A | 15V | 1.0A | \3,650 | カバー付 | |
| HWS15-24/A | 24V | 0.65A | \3,650 | カバー付 | |
| 30Wタイプ | |||||
| HWS30-5/A | 5V | 6.0A | \4,750 | カバー付 | |
| HWS30-12/A | 12V | 2.5A | \4,750 | カバー付 | |
| HWS30-15/A | 15V | 2.0A | \4,750 | カバー付 | |
| HWS30-24/A | 24V | 1.3A | \4,750 | カバー付 | |
| 50Wタイプ | |||||
| HWS50-5/A | 5V | 10.0A | \5,850 | カバー付 | |
| HWS50-12/A | 12V | 4.3A | \5,850 | カバー付 | |
| HWS50-15/A | 15V | 3.5A | \5,850 | カバー付 | |
| HWS50-24/A | 24V | 2.2A | \5,850 | カバー付 | |
| 100Wタイプ | |||||
| HWS100-5/A | 5V | 20A | \7,900 | カバー付 | |
| HWS100-12/A | 12V | 8.5A | \7,900 | カバー付 | |
| HWS100-15/A | 15V | 7.0A | \7,900 | カバー付 | |
| HWS100-24/A | 24V | 4.5A | \7,900 | カバー付 | |
| 150Wタイプ | |||||
| HWS150-5/A | 5V | 30A | \9,800 | カバー付 | |
| HWS150-12/A | 12V | 13A | \9,800 | カバー付 | |
| HWS150-15/A | 15V | 10A | \9,800 | カバー付 | |
| HWS150-24/A | 24V | 6.5A | \9,800 | カバー付 | |
| HWS150-48/A | 48V | 3.3A | \9,800 | カバー付 | |
| 300Wタイプ | |||||
| HWS300-5 | 5V | 60A | \21,500 | カバー付 | |
| HWS300-12 | 12V | 27.0A | \21,500 | カバー付 | |
| HWS300-24 | 24V | 14.0A | \21,500 | カバー付 | |
| HWS300-48 | 48V | 7.0A | \21,500 | カバー付 | |
| 600Wタイプ | |||||
| HWS600-5 | 5V | 120A | \32,000 | カバー付 | |
| HWS600-12 | 12V | 53A | \32,000 | カバー付 | |
| HWS600-24 | 24V | 27A | \32,000 | カバー付 | |
| HWS600-48 | 48V | 13A | \32,000 | カバー付 |
<通信販売のご注文方法、お支払いにつきましてはこちらへ>
お見積、お問い合わせは下記まで。
*お急ぎの方は、お電話/FAXにてお問合せください
株式会社神保商会
TEL 03-3253-8444/FAX 03-3253-8446