| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ−新電元 ソレノイド−5S ロータリーソレノイド |
5S ロータリーソレノイド
![]() |
![]() |
| コイルデータ (標準放熱板:190×190×3mm アルミニウム/復帰スプリングトルク:0.026〜0.035N・m) | |||||||
|
作動周期(%) ON時間/ON時間+OFF時間×100 |
100% | 75% | 50% | 25% | 10% | ||
| 連続 | 間欠 | ||||||
| 最大 ON 時間(秒) | ∞ | 110 | 100 | 36 | 10 | ||
| 20℃における電力(W) | 21 | 28 | 42 | 84 | 210 | ||
| 20℃におけるアンペア・ターン | 842 | 966 | 1190 | 1685 | 2660 | ||
|
20℃おける 最小総トルク N・m (始動時) |
25° | 0.22 | 0.3 | 0.47 | 0.84 | 1.39 | |
| 35° | 0.104 | 0.15 | 0.24 | 0.47 | 0.84 | ||
| 45° | 0.081 | 0.127 | 0.195 | 0.39 | 0.725 | ||
| 67.5° | 0.058 | 0.081 | 0.127 | 0.23 | 0.45 | ||
| 95° | 0.022 | 0.035 | 0.046 | 0.098 | 0.185 | ||
| AWG No. | 20℃における 抵抗(Ω)±10% | コイル巻数 | 電圧 [VDC] | ||||
| 24 | 3.2 | 360 | 7.6 | 8.7 | 11 | 15 | 24 |
| 25 | 4.91 | 440 | 9.5 | 11 | 13 | 19 | 30 |
| 26 | 7.72 | 550 | 12 | 14 | 17 | 24 | 38 |
| 27 | 11.1 | 636 | 15 | 17 | 21 | 30 | 48 |
| 28 | 18.8 | 840 | 19 | 22 | 27 | 38 | 60 |
| 29 | 30.5 | 1088 | 24 | 28 | 34 | 48 | 76 |
| 30 | 44.9 | 1275 | 30 | 34 | 43 | 60 | 95 |
| 31 | 70.9 | 1596 | 38 | 43 | 54 | 76 | 120 |
| 32 | 109 | 1974 | 48 | 56 | 67 | 95 | 150 |
| 33 | 175 | 2496 | 60 | 69 | 85 | 120 | 190 |
| 34 | 270 | 3042 | 76 | 87 | 107 | 151 | 239 |
| 35 | 414 | 3600 | 95 | 109 | 134 | 190 | 301 |
| 36 | 610 | 4200 | 122 | 140 | 173 | 245 | 386 |
| 37 | 940 | 5200 | 151 | 174 | 213 | 301 | ― |
| 38 | 1560 | 6820 | 190 | 219 | 268 | 379 | ― |
*表示価格に消費税は含まれておりません。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。