| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ−新電元 ソレノイド−4E ロータリーソレノイド |
4E ロータリーソレノイド
![]() |
![]() |
| コイルデータ (標準放熱板:160×160×3mm アルミニウム/復帰スプリングトルク:0.0165〜0.024N・m) | |||||||
|
作動周期(%) ON時間/ON時間+OFF時間×100 |
100% | 75% | 50% | 25% | 10% | ||
| 連続 | 間欠 | ||||||
| 最大 ON 時間(秒) | ∞ | 108 | 100 | 36 | 9 | ||
| 20℃における電力(W) | 12.5 | 16.5 | 25 | 50 | 125 | ||
| 20℃におけるアンペア・ターン | 714 | 825 | 1000 | 1425 | 2250 | ||
|
20℃おける 最小総トルク N・m (始動時) |
25° | 0.104 | 0.138 | 0.195 | 0.355 | 0.52 | |
| 35° | 0.069 | 0.092 | 0.127 | 0.23 | 0.355 | ||
| 45° | 0.035 | 0.058 | 0.092 | 0.16 | 0.276 | ||
| 67.5° | 0.022 | 0.035 | 0.046 | 0.092 | 0.185 | ||
| 95° | 0.012 | 0.022 | 0.035 | 0.058 | 0.115 | ||
| AWG No. | 20℃における 抵抗(Ω)±10% | コイル巻数 | 電圧 [VDC] | ||||
| 25 | 3.5 | 384 | 6.6 | 7.8 | 9.5 | 13 | 21 |
| 26 | 5.67 | 486 | 8.4 | 9.7 | 12 | 17 | 27 |
| 27 | 8.76 | 600 | 11 | 13 | 16 | 22 | 35 |
| 28 | 13.8 | 748 | 13 | 15 | 18 | 26 | 42 |
| 29 | 22.6 | 975 | 17 | 19 | 23 | 33 | 52 |
| 30 | 34.8 | 1190 | 21 | 25 | 30 | 42 | 67 |
| 31 | 56.7 | 1520 | 27 | 31 | 38 | 54 | 85 |
| 32 | 88.3 | 1908 | 35 | 41 | 49 | 70 | 110 |
| 33 | 138 | 2360 | 43 | 50 | 60 | 86 | 138 |
| 34 | 216 | 2904 | 53 | 61 | 75 | 106 | 168 |
| 35 | 351 | 3725 | 67 | 78 | 95 | 132 | 213 |
| 36 | 480 | 4000 | 85 | 98 | 119 | 169 | 268 |
| 37 | 720 | 4950 | 105 | 121 | 147 | 210 | 332 |
| 38 | 1150 | 6200 | 132 | 153 | 185 | 264 | ― |
| 39 | 1920 | 8350 | 166 | 191 | 232 | 332 | ― |
| 40 | 3000 | 10000 | 210 | 250 | 300 | ― | ― |
*表示価格に消費税は含まれておりません。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。