| 株式会社神保商会 | index−電子パーツ−新電元 ソレノイド−3E ロータリーソレノイド |
3E ロータリーソレノイド
![]() |
![]() |
| コイルデータ (標準放熱板:120×120×3mm アルミニウム/復帰スプリングトルク:0.011〜0.017N・m) | |||||||
|
作動周期(%) ON時間/ON時間+OFF時間×100 |
100% | 75% | 50% | 25% | 10% | ||
| 連続 | 間欠 | ||||||
| 最大 ON 時間(秒) | ∞ | 107 | 100 | 36 | 8 | ||
| 20℃における電力(W) | 9 | 12 | 18 | 36 | 90 | ||
| 20℃におけるアンペア・ターン | 535 | 618 | 756 | 1070 | 1690 | ||
|
20℃おける 最小総トルク N・m (始動時) |
25° | 0.04 | 0.052 | 0.081 | 0.15 | 0.31 | |
| 35° | 0.029 | 0.04 | 0.063 | 0.115 | 0.23 | ||
| 45° | 0.017 | 0.022 | 0.04 | 0.092 | 0.16 | ||
| 67.5° | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.046 | 0.075 | ||
| AWG No. | 20℃における 抵抗(Ω)±10% | コイル巻数 | 電圧 [VDC] | ||||
| 25 | 1.97 | 252 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 8.4 | 13 |
| 26 | 3.26 | 328 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 11 | 17 |
| 27 | 5.04 | 405 | 6.7 | 7.7 | 9.4 | 13 | 21 |
| 28 | 8.02 | 510 | 8.4 | 9.7 | 12 | 17 | 26 |
| 29 | 12.21 | 627 | 10 | 12 | 15 | 21 | 33 |
| 30 | 19.2 | 780 | 13 | 15 | 19 | 26 | 42 |
| 31 | 31.8 | 1008 | 17 | 19 | 24 | 33 | 53 |
| 32 | 47 | 1215 | 21 | 24 | 30 | 42 | 66 |
| 33 | 75.3 | 1530 | 26 | 31 | 37 | 53 | 84 |
| 34 | 120.5 | 1900 | 33 | 38 | 47 | 67 | 105 |
| 35 | 198 | 2486 | 42 | 48 | 59 | 84 | 133 |
| 36 | 280 | 2700 | 53 | 61 | 75 | 106 | 167 |
| 37 | 426 | 3350 | 67 | 77 | 94 | 133 | 210 |
| 38 | 648 | 4050 | 84 | 97 | 118 | 168 | 264 |
| 39 | 1020 | 5050 | 105 | 122 | 149 | 211 | 333 |
| 40 | 1667 | 6590 | 133 | 153 | 187 | 265 | 419 |
*表示価格に消費税は含まれておりません。
*仕様、価格、デザインなどは予告無しに変更することがあります。